فارســی English          آخرین به‌روزرسانی:  سه شنبه ۹ شهريور ساعت ۱۴:۱۹
 
» شاخص ها

شاخص هاي اصلي
عنوان شاخص مقدار تغيير درصد
32097828799138957 شاخص كل 17955.7 17.7 0.1
49579049405614711 شاخص آزاد شناور 22803.5 23.4 0.1
62752761908615603 شاخص بازار اول 14802.5 1.4 0.01
71704845530629737 شاخص بازار دوم 25370.2 129.4 0.51
43754960038275285 شاخص صنعت 13707.6 25.3 0.18

جزييات
 
جزييات شاخص كل  در تاريخ   ۹ شهريور ۱۳۸۹  و ساعت   ۱۶:۱۵
آغازین ۱۷۹۳۸ تغيير نسبت به پايان سال گذشته (%) ۱۲۵.۳۹%
بیشترین ۱۷۹۵۶.۳ بیشترين مقدار تاریخی ۱۷۹۵۵.۷  (۱۳۸۹/۶/۹)
کمترین ۱۷۹۳۶.۴ پايين ترين مقدار تاریخی ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
پایانی ۱۷۹۵۵.۷ مقدار پایه ۱۰۰   (۱۳۶۹/۱/۶)
تغيير ۱۷.۷
تاريخ مقدار ساعت
20100831 1389/6/9 17938 8:35
20100831 1389/6/9 17938 8:40
20100831 1389/6/9 17938 8:50
20100831 1389/6/9 17938 8:55
20100831 1389/6/9 17939.7 9:05
20100831 1389/6/9 17944.3 9:10
20100831 1389/6/9 17946.8 9:20
20100831 1389/6/9 17946.6 9:25
20100831 1389/6/9 17949.5 9:35
20100831 1389/6/9 17947.3 9:40
20100831 1389/6/9 17936.4 9:50
20100831 1389/6/9 17943 9:55
20100831 1389/6/9 17944.4 10:05
20100831 1389/6/9 17945.3 10:10
20100831 1389/6/9 17943.6 10:20
20100831 1389/6/9 17943.4 10:25
20100831 1389/6/9 17952.1 10:35
20100831 1389/6/9 17953.1 10:40
20100831 1389/6/9 17956.3 10:50
20100831 1389/6/9 17951.8 10:55
20100831 1389/6/9 17950.2 11:05
20100831 1389/6/9 17944.7 11:10
20100831 1389/6/9 17946.1 11:20
20100831 1389/6/9 17947.2 11:25
20100831 1389/6/9 17949.1 11:35
20100831 1389/6/9 17952.8 11:40
20100831 1389/6/9 17952.6 11:50
20100831 1389/6/9 17954.6 11:55
20100831 1389/6/9 17955.7 12:20
20100831 1389/6/9 17955.7 12:25
20100831 1389/6/9 17955.7 12:30
20100831 1389/6/9 17955.7 13:25
20100831 1389/6/9 17955.7 13:30
20100831 1389/6/9 17955.7 14:20
20100831 1389/6/9 17955.7 14:25
20100831 1389/6/9 17955.7 14:35
20100831 1389/6/9 17955.7 15:20
20100831 1389/6/9 17955.7 15:25
20100831 1389/6/9 17955.7 15:30
20100831 1389/6/9 17955.7 16:05


شاخص صنايع  |  آرشيو شاخص  |  روش محاسبه شاخص


. .


©2009 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.